Argument primaire | Description |
|---|---|
&DATETIME | Filtre relatif de date-heure (de système) actuelle. Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs de date. |
&TIME | Filtre relatif d'heure (de système) actuelle. |
&STARTOFDAY | Filtre relatif de date (de système) actuelle (heure supposée = 00:00). Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs de date. |
&ENDOFDAY | Filtre relatif de date (de système) actuelle (heure supposée = 23:59). Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs d’heure. |
&REFERENCEDATE | Filtre relatif de date de référence actuelle. |
Argument secondaire | Description |
|---|---|
&Y (or: &YEAR) | Filtre relatif pour définir une période en années. |
&M (or &MONTH) | Filtre relatif pour définir une période en mois. |
&W (or: &WEEK) | Filtre relatif pour définir une période en semaines. |
&D (or: &DAY) | Filtre relatif pour définir une période en jours. |
&H (or: &HOUR) | Filtre relatif pour définir une période en heures. |
&N (or: &MINUTE) | Filtre relatif pour définir une période en minutes. |
&Monday | Filtre relatif pour définir une période en jours suivant au Lundi de la semaine de l'argument primaire (= Lundi avant l'argument primaire). |
&FirstOfMonth | Le premier jour du mois de l'argument primaire. Ce filtre relatif peut être utilisé par exemple pour filtrer les ordres du mois actuel. |
